Monitoramento 24/7/365
Status Operacional dos Servidores
Acompanhe a latência em milissegundos e o estado dos nossos clusters de cardsharing em São Paulo, Rio e Brasília.
Uptime Geral (30 dias)
99.98%
Latência Média Brasil
11 ms
Sistemas Ativos
70W · Cabo
Protocolos Suportados
Newcamd · CCcam
| Nó de Conexão | Localização Física | Protocolos | Latência (Ping) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SP-CORE-01 (Principal) | São Paulo - Equinix SP4 | Newcamd / CCcam | 9 ms | Online |
| SP-CORE-02 (Redundância) | São Paulo - Ascenty | Newcamd / CCcam | 11 ms | Online |
| RJ-EDGE-01 | Rio de Janeiro - RNP | Newcamd | 14 ms | Online |
| DF-EDGE-01 | Brasília - Datacenter DF | Newcamd | 18 ms | Online |
| MIA-BACKUP-01 | Miami (Gateway Anti-DDoS) | CCcam / Cloudflare | 84 ms | Standby |
| Satélite / Rede | Operadora / Grade | Resolução | DES Key Universal | Status |
|---|---|---|---|---|
| Star One D2/C4 (70.0°W) | Claro TV (Grade Completa com Premiere) | FHD / HD / SD | 0102030405060708091011121314 | 100% Liso |
| Rede Cabo (NET Digital / RG6) | Cabo HD (Cidades Homologadas SP/RJ/DF/PR/RS) | FHD / HD / SD | 0102030405060708091011121314 | 100% Liso |
Deseja testar essa velocidade no seu receptor?
Libere agora 72 horas gratuitas e comprove na prática a estabilidade sem delay do CS FUT.
⚡ Criar Teste CS 72 horas